QUADRO ORARIO SETTIMANALE
Materie | 1° periodo didattico | 2° periodo didattico | 3° periodo didattico |
||
---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | |
Italiano | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia, Cittadinanza e Costituzione | 3 | 2 | 2 | 2 | |
Lingua Inglese | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Seconda Lingua Comunitaria | 3 | 2 | 2 | – | – |
Geografia | 2 | 2 | – | – | – |
Matematica | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Scienze Integrate (Biologia, Sc. Terra) | 3 | – | – | – | – |
Scienze Integrate (Fisica) | 2 | – | – | – | – |
Scienze Integrate (Chimica) | – | 2 | – | – | – |
Diritto ed Economia | – | 2 | – | – | – |
Diritto | – | – | 2 | 3 | 1 |
Economia Politica | – | – | 2 | 2 | 2 |
Economia Aziendale (*) | 2 | 2 | 4 (1) | 4 (1) | 5 (1) |
Informatica (*) | 2 | 2 | 3 (1) | 3 (1) | 4 (1) |
Religione cattolica o attività alternativa | 1 | – | – | 1 | 1 |
TOTALE ORE SETTIMANALI | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
* tra parentesi le ore in compresenza con l’insegnante tecnico pratico di Laboratorio di Tecnologie informatiche